blue

法甲球队身价最新排名

2021-09-26 05:06:59

  法甲法国最高级别的联赛,同时也是欧洲五大联赛之一,法甲里面目前有非常多得球星在里面,目前有世界未来的球王最高身价的姆巴佩巴西内马尔和球王梅西,还有皇马前队长拉莫斯,这样的球星阵容的法甲各球队的身价是什么样的呢,下面就让逐电体育来为大家呈现一些法甲各个球队的最新排名。

法甲

     法甲球队身价最新排名

  1 巴黎圣日尔曼 € 79080万 € 2551万 31

  2 摩纳哥 € 35005万 € 1250万 28

  3 里昂 € 33055万 € 1377万 24

  4 里尔 € 31680万 € 1377万 23

  5 尼斯 € 22195万 € 822万 27

  6 雷恩 € 21400万 € 930万 23

  7 马赛 € 20740万 € 628万 33

  8 蒙彼利埃 € 11315万 € 390万 29

  9 圣埃蒂安 € 10610万 € 354万 30

  10 斯特拉斯堡 € 10405万 € 416万 25

  11 兰斯 € 10120万 € 389万 26

  12 朗斯 € 10065万 € 403万 25

  13 梅斯 € 9080万 € 324万 28

  14 南特 € 9060万 € 348万 26

  15 波尔多 € 8780万 € 283万 31

  16 布雷斯特 € 8483万 € 314万 27

  17 昂热 € 7690万 € 248万 31

  18 洛里昂 € 7158万 € 239万 30

  19 尼姆 € 5695万 € 184万 31

  20 第戎 € 5420万 € 187万 29

法甲

  由上可知,法甲二十球队里面身价排名最高的是最大豪门巴黎圣日耳曼,其实摩纳哥和里昂,摩纳哥因为要参加欧冠资格赛,所以引进了许多球员,而里昂则是希望再创辉煌,能够有欧洲联赛的名额,所以才引援的,之前传过会从皇马引进里昂传奇七冠王时期的本泽马,但是最后是没能成功。