2021-2022赛季意甲尤文图斯比赛结果一览

2022-05-29 18:09:45

  尤文图斯是意甲中夺冠次数最多的球队,一共拿过36次意甲联赛的冠军,还实现了欧战的大满贯,由于其标志性的条纹装,别名也叫斑马军团,在本赛季,尤文图斯送走了C罗,因为此前一直训练的都是以C罗为中心,传球都给C罗,而一下子C罗不在了,尤文图斯在前半段的比赛中一直表现平平,一直在积分榜的中游地带,即使冬歇期补强之后,也错失了能够冲击冠军的实力,最后以18胜10平10负的成绩排在第4名,好歹是保住了下个赛季的欧冠席位,下面就由433体育来带大家回顾一下2021-2022赛季意甲尤文图斯比赛结果。

尤文图斯

  2021-2022赛季意甲尤文图斯比赛结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  意甲 2022-05-22 佛罗伦萨 2:0 (1:0) 尤文图斯 负

  意甲 2022-05-17 尤文图斯 2:2 (2:0) 拉齐奥

  意甲 2022-05-07 热那亚 2:1 (0:0) 尤文图斯 负

  意甲 2022-05-01 尤文图斯 2:1 (1:0) 威尼斯

  意甲 2022-04-26 萨索洛 1:2 (1:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2022-04-17 尤文图斯 1:1 (0:0) 洛尼亚

  意甲 2022-04-10 卡利亚里 1:2 (1:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2022-04-04 尤文图斯 0:1 (0:1) 国际米兰

  意甲 2022-03-20 尤文图斯 2:0 (2:0) 萨勒尼塔纳

  意甲 2022-03-13 桑普多利亚 1:3 (0:2) 尤文图斯 胜

  意甲 2022-03-07 尤文图斯 1:0 (1:0) 斯佩齐亚

  意甲 2022-02-27 恩波利 2:3 (1:2) 尤文图斯 胜

  意甲 2022-02-19 尤文图斯 1:1 (1:0) 都 灵 平

  意甲 2022-02-14 亚特兰大 1:1 (0:0) 尤文图斯 平

  意甲 2022-02-07 尤文图斯 2:0 (1:0) 维罗纳

  意甲 2022-01-24 AC米兰 0:0 (0:0) 尤文图斯 平

  意甲 2022-01-16 尤文图斯 2:0 (1:0) 迪内斯

  意甲 2022-01-10 罗 马 3:4 (1:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2022-01-07 尤文图斯 1:1 (0:1) 那不勒斯

  意甲 2021-12-22 尤文图斯 2:0 (1:0) 卡利亚里 胜

  意甲 2021-12-19 博洛尼亚 0:2 (0:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2021-12-12 威尼斯 1:1 (0:1) 尤文图斯 平

  意甲 2021-12-06 尤文图斯 2:0 (1:0) 热那亚 胜

  意甲 2021-12-01 萨勒尼塔纳 0:2 (0:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2021-11-28 尤文图斯 0:1 (0:1) 亚特兰大 负

  意甲 2021-11-21 拉齐奥 0:2 (0:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2021-11-07 尤文图斯 1:0 (0:0) 佛罗伦萨 胜

  意甲 2021-10-30 维罗纳 2:1 (2:0) 尤文图斯 负

  意甲 2021-10-28 尤文图斯 1:2 (0:1) 萨索洛 负

  意甲 2021-10-25 国际米兰 1:1 (1:0) 尤文图斯 平

  意甲 2021-10-18 尤文图斯 1:0 (1:0) 罗 马 胜

  意甲 2021-10-02 都 灵 0:1 (0:0) 尤文图斯 胜

  意甲 2021-09-26 尤文图斯 3:2 (2:1) 桑普多利亚 胜

  意甲 2021-09-23 斯佩齐亚 2:3 (1:1) 尤文图斯 胜

  意甲 2021-09-20 尤文图斯 1:1 (1:0) AC米兰 平

  意甲 2021-09-11 那不勒斯 2:1 (0:1) 尤文图斯 负

  意甲 2021-08-29 尤文图斯 0:1 (0:1) 恩波利 负

  意甲 2021-08-23 乌迪内斯 2:2 (0:2) 尤文图斯 平

尤文图斯

推荐阅读
最新录像