2022-2023赛季法甲克莱蒙一线队球员大名单

2022-08-21 18:02:23

克莱蒙作为一支老牌的法甲球队,其最早成立于1911年,总部位于法国Clermont-Ferrand,球队的主场为加布里埃尔·蒙特皮德,可以容纳将近10670人,球队现任主教练是帕斯卡尔·加斯蒂安。克莱蒙上个赛季惊险成功保级,其战绩为9胜9平20负积36分,在联赛积分榜山排名第17位,距离降级区只有4分之差,新赛季两场比赛下来克莱蒙首战不敌卫冕冠军巴黎,随后在第二轮比赛中以4-2大胜兰斯,这场比赛的胜利也一扫此前遭遇惨败的阴霾。克莱蒙今夏在转会窗上也引进了,维特斯卡,安德里克,戈纳隆等人,也放走了亨顿吉,巴约,萨梅德等人,球队新赛季在阵容和球员方面有一定的变动,现在就跟随433体育一起来看看他们在新赛季的大名单吧。

<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1100529/p/1.html' style='color: blue;'>2022-2023赛季</a><a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1077247/p/1.html' style='color: blue;'>法甲克莱蒙</a>一线队球员大名单

2022-2023赛季法甲 克莱蒙一线队球员大名单

位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重,国籍

前锋 28 亚达莱·迪亚比 2000年8月9日 184 厘米 72 公斤( 法国 )

前锋 91 杰里米·贝拉 1993年4月8日 173 厘米 71 公斤( 安哥拉 )

前锋 20 乔德尔·多索 1992年3月17日 180 厘米 75 公斤( 贝宁 )

前锋 18 埃尔巴桑·拉沙尼 1993年5月9日 181 厘米 69 公斤( 科索沃

前锋 95 格里乔伊·卡耶 1995年8月12日 187 厘米 84 公斤( 法国 )

前锋 9 科姆宁·安德里克 1995年7月1日 189 厘米 85 公斤( 塞尔维亚

前锋 11 吉姆·阿莱维纳 1995年2月27日 172 厘米 69 公斤( 加蓬 )

中场 24 弗雷德·纳莱加 2001年10月8日 175 厘米 70 公斤( 科特迪瓦 )

中场 35 瓦博·奥利弗·卡姆登 2002年10月15日 187 厘米 75 公斤( 法国 )

中场 70 穆罕默德·查姆·萨拉切维奇 2000年9月26日 178 厘米 74 公斤( 奥地利

中场 12 马克西姆·戈纳隆 1989年3月10日 187 厘米 76 公斤( 法国 )

中场 23 布兰登·拜耶 2000年12月27日 177 厘米 77 公斤( 比利时

中场 6 塞菲·埃迪内·哈瓦伊 1995年4月27日 180 厘米 68 公斤( 突尼斯

中场 29 奈尔·贾比 2001年4月20日 175 厘米 68 公斤( 法国 )

中场 8 杰森·贝索米尔 1990年1月6日 177 厘米 74 公斤( 法国 )

中场 29 纳埃尔·贾比 2001年4月20日 174 厘米 66 公斤( 法国 )

中场 7 约安·马格宁 1997年6月21日 183 厘米 71 公斤( 法国 )

中场 25 约翰·加斯蒂安 1988年1月25日 179 厘米 69 公斤( 法国 )

后卫 88 尤利维斯·贝莱彻 2002年12月15日 179 厘米 70 公斤( 法国 )

后卫 19 阿里亚·门迪 1994年11月7日 180 厘米 75 公斤( 塞内加尔

后卫 31 拜拉·迪亚洛 2001年6月24日 180 厘米 74 公斤( 法国 )

后卫 3 内托·博尔赫斯 1996年9月13日 183 厘米 72 公斤( 巴西

后卫 13 苏莱曼·西塞 2002年8月8日 181 厘米 73 公斤( 法国 )

后卫 2 梅赫迪·泽法内 1992年5月19日 176 厘米 67 公斤( 阿尔及利亚 )

后卫 4 马特乌斯·维特斯卡 1997年2月11日 187 厘米 80 公斤( 波兰

后卫 35 巴蒂斯特·博伊特 2001年11月17日 187 厘米 73 公斤( 法国 )

后卫 36 阿里杜·塞杜 2000年6月4日 173 厘米 68 公斤( 加纳

后卫 5 让·克劳德·比隆 1993年12月28日 192 厘米 90 公斤( 法国 )

后卫 21 弗洛伦特·奥杰尔 1989年3月21日 182 厘米 75 公斤( 法国 )

守门员 99 莫里·迪奥 1993年6月22日 197 厘米 95 公斤( 法国 )

守门员 16 卢卡斯·玛格龙 2001年2月12日 194 厘米 73 公斤( 法国 )

守门员 16 卢卡斯·马古隆 2001年2月12日 194 厘米 85 公斤( 法国 )

守门员 40 奥帕林·乔科 1998年4月22日 188 厘米 90 公斤( 法国 )

2022-2023赛季法甲克莱蒙一线队球员大名单

 

推荐阅读
最新录像